「單筆捐款」會放在此愛心車
小計:
NT$ 0
結帳
2023【讓愛閃耀】於112年7月1日至8月31日期間,受理國內正式登記立案滿三年之社會福利團體及機構,提出113年度執行有助提升國內經濟弱勢家庭、老人、身心障礙者、兒童福利之公益慈善相關服務、活動或設施設備擴充等項目經費申請,共計收案135件。
後由社福領域之實務工作者以及專家學者所組成的評審委員會,於書面初審階段遴選出85件提案進入複審,逐一進行實地訪查,從提案計畫的需求性、可行性、預期成效,以及提案單位會務、業務、財務三面向的執行狀況和外部資源連結及運用能力進行綜合評估,最終於決審會議,議定71個單位通過補助,預計最高補助額度總計20,082,060元,盼能幫助中小型社福單位113年度服務方案順利執行。
編號 | 單位名稱 | 活動計畫名稱 | 計畫補助額度 |
1 | 宜蘭縣思源仁愛協會 | 守護社區獨老及弱勢長者陪伴計畫 | $550,000 |
2 | 台東縣失智者關懷協會 | 安居太平社區創生計畫 | $413,000 |
3 | 千禧龍青年基金會 | 失重少年系列活動-迎光青春職涯發展計畫 | $450,000 |
4 | 善慧恩社會慈善基金會 | 113年高關懷青少年培力中心 | $450,000 |
5 | 花蓮縣溪水關懷協會 | 青少年轉捩紮根計畫 | $300,000 |
6 | 中華民國生命樹教育協會 | 2024偏鄉青少年翻轉未來成長營 | $200,000 |
7 | 台北市好撒瑪利亞人關懷協會 | 從迫降到出航-後疫情邊陲少年主廚當家暨服務行動計畫 | $100,000 |
8 | 中華民國自閉症基金會 | 世界衛生組織發展遲緩兒童親職技巧訓練計畫 | $500,000 |
9 | 新竹市私立天主教仁愛啟智中心 | 2024年交通車購置方案 | $450,000 |
10 | 台灣社會心理復健協會 | 2024年[精神障礙者同儕支持員訓練養成]創新三年計畫(第二年) | $400,000 |
11 | 台中市康復之友協會 | 113年台中市身心障礙者自立生活服務計畫 | $350,000 |
12 | 新竹縣智障福利協進會 | 新竹縣身心障礙者健康促進提升方案 | $350,000 |
13 | 高雄市腦性麻痺服務協會 | 讓音符翩翩起舞滋潤你我心家庭音樂支持計畫書 | $310,000 |
14 | 中華民國啟聰協會 | 聾人婦女2.0自立生活支持培力計畫 | $303,000 |
15 | 台中市山海屯聲暉協進會 | 相伴一聲聽障生與家庭支持計畫 | $300,000 |
16 | 台灣手語翻譯協會 | 早療人員及身障兒家長手語溝通知能培訓 | $300,000 |
17 | 臺南市慈光心智關懷協會 | 幸福食堂 | $288,000 |
18 | 新竹市智障福利協進會 | 2023年心智障礙者自我決策與自立生活支持服務計畫 | $283,710 |
19 | 屏東縣脊髓損傷者協會 | 113年脊髓損傷者輪椅舞蹈運動活力營計畫 | $282,000 |
20 | 高雄市心理復健協會 | 共健精神康復者復元協作平台計畫:包含PODcast及方格子部落格 | $250,000 |
21 | 台中市自閉症教育協進會 | 用「星」陪伴,伴「星」成長:113年臺中市自閉症家庭支持計畫 | $250,000 |
22 | 中華民國唐氏症關愛者協會 | 唐寶寶自然科學探索暨王子環遊世界 | $250,000 |
23 | 新北市自閉症服務協進會 | 自閉症兒童語言療育暨繪本共讀服務計畫 | $250,000 |
24 | 台南市聲暉協進會 | 「聲」權UP,美好共融-落實聽障者社會生活暨身障權益提升計畫 | $228,000 |
25 | 台北自閉症家長協會 | 學齡期障礙類自閉症者家庭支持服務 | $227,000 |
26 | 阿寶教育基金會 | 呷胖ㄟ幸福手感-身心障礙者烘焙培訓方案 | $200,000 |
27 | 高雄市注意力缺陷過動症協會 | ADHD青少年暑期培力計畫 | $200,000 |
28 | 彰化縣視障者關懷協會 | [好視成雙,心有光,eye友樂]視障者樂團課程暨公益演出計畫 | $200,000 |
29 | 桃園市康福智能發展中心 | 融合進程多元治療服務計畫 | $200,000 |
30 | 台灣視多障協會 | 視多障.愛(eye)無礙暑期營 | $160,000 |
31 | 新竹市自閉症協進會 | 身心障礙者自立及其家庭支持服務 | $153,600 |
32 | 台北市私立雙連視障關懷基金會 | 視多障孩子與照顧者多元支持服務 | $150,000 |
33 | 台中市私立肯納自閉症社會福利基金會 | 星星兒身心健康訓練課程 | $115,600 |
34 | 台灣愛之光公益協會 | 開創視障多元就業職種—視障香氛設計師暨視障手沖咖啡師培力計畫 | $100,000 |
35 | 台灣數位有聲書推展學會 | 打開通往未來的大門-視障生提升中文字形概念計畫 | $100,000 |
36 | 中華牧人關懷協會 | 馬賽城南小屋2.0-從我到我們 | $600,000 |
37 | 基督教蘭恩文教基金會 | 為愛撐傘!園區安全提升計畫 | $420,000 |
38 | 台中市助扶關懷協會 | 耕水倍力計畫 | $412,200 |
39 | 中華飛揚關懷協會 | 113年花蓮縣美崙及北昌社區兒少陪讀支持服務方案 | $400,000 |
40 | 台北市愛慈社會福利基金會 | 為愛[兒]行,健康[家]-守護藥毒癮寶寶健康成長計畫 | $400,000 |
41 | 臺東縣友善關懷協會 | [友善陪伴]臺東偏鄉特殊兒少課後照顧計畫 | $400,000 |
42 | 中華愛悅公益慈善發展協會 | 2023年原鄉部落兒少星光服務計畫 | $400,000 |
43 | 台灣社會工作實務發展協會 | 愛飛翔夢想基地~113年兒少及家庭社區支持服務方案 | $400,000 |
44 | 台灣行動兒童療育協會 | 永續早療培力計畫 | $400,000 |
45 | 台中市線上家教促進協會 | 預防弱勢家庭及偏遠地區放棄英語學習 | $350,000 |
46 | 屏東縣育德關懷協會 | 屏東漁村偏鄉弱勢兒少照顧 | $350,000 |
47 | 台灣橄欖園關懷協會 | 逆風飛翔兒少年培力計畫 | $350,000 |
48 | 中華基督教得勝教會全人關懷發展協會 | qudjaqas魯加卡斯部落課後輔導陪讀班 | $330,000 |
49 | 台灣基督長老教會泰雅爾中會以便以謝教會 | 「lokah!都市原住民全人關懷」計畫2.0PLUS | $316,800 |
50 | 台灣基督教社會關懷協會 | M+籃球成長計劃 | $305,600 |
51 | 臺灣好學協會 | 好學空間友善兒少福利據點計畫 | $300,000 |
52 | 為你社區服務協會 | 樂來樂成長-弱勢孩童陪伴計畫 | $232,300 |
53 | 中華基督教以琳關懷協會 | 扶助風雨中的幼苗 | $150,000 |
54 | 台中市社區文化協進會 | 2024勁陽牧禾–暑期長假陪伴成長計劃 | $134,000 |
55 | 南投縣南投市芳美社區發展協會 | 芳美社區弱勢家庭子女照顧服務方案 | $100,000 |
56 | IPOWER培力學社 | 社區即學校—北海岸職涯創生學 | $100,000 |
57 | 基督教愛鄰舍全人關懷協會 | [同行、同伴、同工]更生人輔導計畫 | $500,000 |
58 | 天主教耶穌會台北新事社會服務中心 | 傳愛給外籍漁工-外籍漁工服務與培力訓練 | $442,000 |
59 | 台灣全癌症病友連線 | 一起好好過生活癌友家庭心理照顧服務計畫 | $350,000 |
60 | 新北市家庭照顧者關懷協會 | 照顧同路人 友伴向前行 弱勢家庭照顧者心理支持服務計畫 | $324,250 |
61 | 臺中市私立衡山社會福利基金會 | 衡山傳愛,為愛築屋 | $300,000 |
62 | 中華民國亞杜蘭關懷協會 | 玩出規劃執行力 | $240,000 |
63 | 中華小腦萎縮症病友協會 | 113年安家安住小腦萎縮症居住安全提升計畫 | $200,000 |
64 | 中華民國關懷腦瘤兒童協會 | 藝起創作-腦瘤青少年培力計畫 | $200,000 |
65 | 台灣結節硬化症協會 | 樂閱欲試的瓢蟲 - 服務計畫 | $128,000 |
66 | 台灣紅絲帶基金會 | 藥(酒)隱者賦歸社會監所支持團體 | $103,000 |
67 | 宜蘭縣愛加倍關懷協會 | 2023用心陪伴-社工培力服務2.0計劃書 | $100,000 |
68 | 台灣生命教育學會 | 2024年為愛自主圓滿生命計畫 | $100,000 |
69 | 臺北市友愛協會 | 婦女戒毒戒酒安置方案 | $350,000 |
70 | 台中市慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會 | 113年女性無家者「雅娜之家」(安置庇護) | $180,000 |
71 | 台灣陽光婦女協會 | 單聲道進行曲-113年臺中市離婚、喪偶之單親女性生活支持培力計畫 | $100,000 |
合計 | $20,082,060 |
向左滑看更多
編號 | 單位名稱 | 活動計畫名稱 | 計畫補助額度 |
1 | 台灣社會心理復健協會 | 112年「精神障礙者同儕支持員訓練養成」創新三年計畫首年試辦方案 | $400,000 |
2 | 中華民國自閉症基金會 | 世界衛生組織發展遲緩兒親職技巧訓練 | $400,000 |
3 | 台灣心動家族兒童青少年關懷協會 | 「同心協力」注意力不足過動症家庭服務支持計畫 | $320,544 |
4 | 雲林縣聽語障福利協進會 | 「攜手無礙」雲林縣聽語障者家庭支持培力計畫 | $303,000 |
5 | 彰化縣視障者關懷協會 | 「好視共享,eye樂心光」視障者樂團課程暨公益演出計畫 | $300,000 |
6 | 台灣數位有聲書推展學會 | 「打開通往未來的大門」視障者資訊與寫作表達培力 | $292,000 |
7 | 手語翻譯協會 | 早期療育機構專業人員手語 | $290,000 |
8 | 台南市聲暉協進會 | 人權「聲」活4.0,融合人「聲」-落實聽障者社會生活暨身障權益意識提升計畫 | $281,000 |
9 | 高雄市注意力缺陷過動症協會 | 過動症青少年自我培力計畫 | $260,000 |
10 | 台北市自閉症家長協會 | 學齡前心智障礙類自閉症者家庭支持服務計畫 | $252,000 |
11 | 新竹市私立天主教仁愛啟智中心 | 2023年服務環境之「專業服務」方案計畫 | $250,000 |
12 | 新竹市智障福利協進會 | 2023年心智障礙者自立生活與自我倡導支持服務計畫 | $248,000 |
13 | 中華民國唐氏症關愛者協會 | 唐氏症親子共療活動計畫 | $246,000 |
14 | 高雄市腦性麻痺服務協會 | 愛加倍愛無限-跨專業合作提升服務品質 | $243,200 |
15 | 台中市山海屯聲暉協進會 | 「聲聲相伴」聽障生支持服務計畫 | $226,760 |
16 | 高雄市心理復健協會 | 生活平權運用podcast推廣計劃(精進案) | $217,800 |
17 | 高雄市脊隨損傷者協會 | 112年度肢體障礙者健康促進計畫 | $210,000 |
18 | 台灣視多障協會 | 視多障愛無礙暑期營 | $177,700 |
19 | 雲林縣身心照顧協會 | 鼓舞身心障礙者自信向前行 | $158,030 |
20 | 新竹市自閉症協進會 | 身心障礙者自力及其家庭支持服務 | $153,600 |
21 | 台南市慈光心智關懷協會 | 「愛的饗宴」慈光日照烘焙教室 | $144,000 |
22 | 中華飛揚關懷協會 | 112花蓮縣美崙及北昌社區兒少陪讀支持服務方案 | $510,000 |
23 | 台北市愛慈社會福利基金會 | 陪你一段恩典寶寶照護112服務計畫 | $489,000 |
24 | 日月之光慈善事業基金會 | 112年弱勢家庭增能培訓方案 | $471,366 |
25 | 中華基督教以琳關懷協會 | 童心協力 童心向前 | $455,680 |
26 | 中華牧人關懷協會 | 城南小屋家庭支持服務 | $450,000 |
27 | 台灣行動兒童療育協會 | 新竹縣五峰鄉永續早療社區陪伴與培力計畫 | $450,000 |
28 | 台灣社會工作實務發展協會 | 111年愛飛翔夢想基地 兒少及家庭支持服務方案 | $415,000 |
29 | 千禧龍青年基金會 | 失重少年系列活動 迎光青春職涯發展計劃 | $400,000 |
30 | 花蓮縣兒童暨家庭關懷協會 | FOEVER LOVE 15 家聚時光 | $400,000 |
31 | 南投縣南投市芳美社區發展協會 | 芳美社區弱勢家庭子女照顧服務方案 | $400,000 |
32 | 善慧恩社會慈善基金會 | 112年高關懷青少年培力中心 服務計劃 | $400,000 |
33 | 臺東縣友善關懷協會 | 「友善陪伴」臺東偏鄉特殊兒少課後照顧計畫 | $350,000 |
34 | 台灣彩虹雙福協會 | 彩虹課輔體驗活動計畫 | $350,000 |
35 | 屏東縣育德關懷協會 | 屏東漁村偏鄉兒少課後照顧 | $350,000 |
36 | 中華基督教得勝教會全人關懷發展協會 | qudjaqas魯加卡斯部落課後陪讀班 | $300,000 |
37 | 中華愛悅公益慈善發展協會 | 2022年原鄉部落弱勢兒少星光服務計畫 | $300,000 |
38 | 夢想之家教育基金會 | 陪伴孩子成為夢想的樣子 | $300,000 |
39 | IPOWER培力學社 | 「不能梅有你」偏翩起舞的兒少創生基地 | $300,000 |
40 | 台中市助扶關懷協會 | 耕水培力計畫 | $300,000 |
41 | 台灣社區互助照顧行動協會 | 「我在這裡長大」美園部落兒童共同照顧計畫 | $291,600 |
42 | 宜蘭縣愛加倍關懷協會 | 「用愛陪伴」親職增能服務 | $250,000 |
43 | 台東縣鹿野鄉社區促進協會 | 看見不一樣的計希望在偏鄉 | $250,000 |
44 | 花蓮縣溪水關懷協會 | 青少年紮根轉捩服務計劃 | $250,000 |
45 | 台北市好撒瑪利亞人關懷協會 | 「從迫降到出航」後疫情少年之五星級餐車職培助長計劃 | $249,500 |
46 | 新北市自閉症服務協進會 | 自閉症兒童社交技巧療育課程計畫 | $208,000 |
47 | 台中市線上家教促進協會 | 預防弱勢家庭及偏遠地區學生放棄英語學習 | $200,000 |
48 | 屏東縣牡丹鄉高士社區發展協會 | 「圓愛逆轉勝」小夢想大志氣追夢計畫 | $200,000 |
49 | 台灣橄欖園關懷協會 | 騰風展翅閱讀素養與青少年培力計畫 | $189,250 |
50 | 台灣好學協會 | 好學空間友善兒少福利據點計劃 | $100,000 |
51 | 宜蘭縣思源仁愛協會 | 「行動柑仔店」守護社區獨老及弱勢長者陪伴計畫 | $408,216 |
52 | 台灣生命教育學會 | 2023年弱勢者圓滿人生三部曲計畫 | $350,000 |
53 | 台東縣智障者家長協會 | 建構台東縣心智障礙者家庭互惠共生綠色照護園區計畫 | $550,000 |
54 | 基督教愛鄰舍全人關懷協會 | 同行, 同伴, 同工安置個案補導計畫 | $478,000 |
55 | 泰雅爾中會以便以謝教會 | lokah!都市原住民全人關懷2.0計畫 | $450,000 |
56 | 台北市友愛關懷協會 | 婦女戒毒戒酒安置方法 | $450,000 |
57 | 台灣全癌症病友連線 | 癌友專屬網路電台發展計畫 | $350,000 |
58 | 新北市家庭照顧者關懷協會 | 常伴您心 愛不孤單 弱勢家庭照顧者心理支持服務 | $321,300 |
59 | 台灣婦女團體全國聯合會 | 「與愛同行」弱勢婦女社區為型經濟培力計畫 | $307,400 |
60 | 天主教耶穌會台北新事社會服務中心 | 「傳愛給外籍漁工」外籍漁工行動關懷服務培力計畫 | $300,000 |
61 | 台灣懷孕婦女協會 | 關懷非預期懷孕婦女「 同心為生命找出一條出路」 服務教育與宣導方案 | $300,000 |
62 | 中華民國自閉症總會 | 作業設施設備擴充計畫 | $288,844 |
63 | 台灣胎兒醫學振興會 | 給弱勢孕婦家庭的產前關懷 胎兒高層次超音波檢查補助方案 | $264,000 |
64 | 南投縣青年返鄉服務協會 | 112年愛惜福實物銀行-弱勢家庭資源轉贈計畫 | $250,000 |
65 | 台灣神經纖維瘤協會 | 孵.賦權自立神經纖維瘤病友服務計畫 | $250,000 |
66 | 台中市康復之友協會 | 112年台中市精神障礙者社區關懷據點計畫 | $200,000 |
67 | 台灣結節硬化症協會 | 「小瓢蟲說生命故事」服務計畫 | $129,000 |
合計 | $20,599,790 |
向左滑看更多
編號 | 單位名稱 | 活動計畫名稱 | 計畫補助額度 |
1 | 天主教耶穌會台北新事社會服務中心 | 「傳愛給外籍漁工」外籍漁工服務培力計畫 | $ 300,000 |
2 | 財團法人台東縣私立天主教聖十字架瑪利德蘭社會福利基金會 | 「養、護、顧、伴」111年度日照、據點、樂齡年度計畫 | $ 600,000 |
3 | 社團法人中華牧人關懷協會 | 家庭支持服務及社區互助共學方案 | $ 600,000 |
4 | 財團法人天主教嘉義教區附設嘉義縣私立安仁家園 | 療育資源之掌握黃金期 | $ 48,000 |
5 | 社團法人屏東縣私立基督教沐恩之家 | 2022年度沐恩之家戒治者全人康健計畫 | $ 600,000 |
6 | 社團法人台灣手語翻譯協會 | 聽損家庭到宅及視訊手語教學服務計畫 | $ 445,000 |
7 | 社團法人宜蘭縣發展遲緩兒童早期療育協會 | 「愛不孤單」輔具清潔支持計畫 | $ 298,500 |
8 | 社團法人屏東縣牡丹鄉高士社區發展協會 | 「圓愛逆轉勝」小夢想‧大志氣追夢計畫 | $ 350,000 |
9 | 社團法人台灣社會心理復健協會 | 精神障礙者社區支持與自力決策服務方案 | $ 550,000 |
10 | 社團法人中華民國身心障礙聯盟 | 「發光的舞台」不異樣小真人圖書館身心障礙兒童進階培訓 | $ 150,000 |
11 | 財團法人台北市愛慈社會福利基金會 | 愛我寶貝恩典寶寶照護中心111年服務計畫 | $ 489,000 |
12 | 財團法人千禧龍青年基金會 | 失重少年系列活動 銀光青春職涯發展計畫 | $ 480,000 |
13 | 社團法人中華基督教以琳關懷協會 | 用愛陪伴童心童行 | $ 400,000 |
14 | 社團法人花蓮縣谷若思全人關懷協會 | 鼓動星光 花蓮弱勢兒少多元學習課程計畫 | $ 350,000 |
15 | 社團法人台灣全癌症病友連線 | 癌友專屬網路電台發展計畫 | $ 545,900 |
16 | 社團法人彰化縣視障者關懷協會 | 「eye樂心光」視障者打擊樂課程 | $ 200,000 |
17 | 新北市主愛全人關懷協會 | 「愛心苗圃」2022年度弱勢家庭兒少課輔班計畫 | $ 300,000 |
18 | 財團法人台灣紅絲帶基金會 | 愛滋感染者心理支持團體 | $ 71,000 |
19 | 社團法人宜蘭縣愛加倍關懷協會 | 2022宜蘭愛加倍兒童食物銀行 | $ 300,000 |
20 | 社團法人台灣數位有聲書推展學會 | 打開通往未來的大門視障中學生資訊能力培力計畫 | $ 416,000 |
21 | 社團法人台南市聲暉協進會 | 人權「聲」活-聽障者權益倡導暨落實社會生活 | $ 214,000 |
22 | 社團法人台東縣智障者家長協會 | 「陪伴讓改變看的見」 111年度台東縣心智障礙者家庭支持服務中心計畫 | $ 545,000 |
23 | 社團法人屏東縣躍愛全人關懷協會 | 「愛飛揚」屏市弱勢兒少課後照顧計畫 | $ 322,200 |
24 | 社團法人台灣橄欖園關懷協會 | 展翅翱翔 閱讀素養與青少年培力計畫 | $ 350,000 |
25 | 財團法人日月之光慈善事業基金會 | 「凝聚愛心 點燃希望」111年日月之光弱勢家庭兒童成長服務方案計畫 | $ 337,500 |
26 | 社團法人台灣潤群協會 | 潤群向日助更生 第二期設備改善更新計畫 | $ 210,000 |
27 | 社團法人臺東縣友善關懷協會 | 「為愛啟程 希望無限」 偏鄉脆弱家庭兒童探索教育計劃 | $ 127,680 |
28 | 社團法人台灣黃絲帶愛網關懷協會 | 「『騎服』之旅,Let’s Go」弱勢兒少單車服務學習訓練計畫 | $ 200,000 |
29 | 社團法人台灣國際海員漁民權益保護協會 | 「漁你同在」新住民快譯通關懷訪視服務方案 | $ 148,000 |
30 | 社團法人中華飛揚關懷協會 | 111年花蓮美崙及北昌社區兒少陪讀支持服務計畫 | $ 200,000 |
31 | 社團法人新北市自閉症服務協進會 | 「寄語星願」自閉症兒童語言療育計畫 | $ 192,000 |
32 | 社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會 | 「讓愛無礙」注意力不足過動症家庭支持服務計畫 | $ 277,720 |
33 | 社團法人中華愛悅公益慈善發展協會 | 2022年台東原鄉部落弱勢兒少星光服務計畫 | $ 200,000 |
34 | 財團法人聖功社會福利慈善基金會 | 2022弱勢家庭培力計畫 | $ 250,000 |
35 | 社團法人台北市好撒瑪利亞人關懷協會 | 從迫降到出航-少年職培助長計畫 | $ 395,150 |
36 | 社團法人新北市國際生命線協會 | 1995協談專線 自殺防治暨高關懷個案後續追蹤輔導計畫 | $ 50,000 |
37 | 財團法人台北市私立雙連視障關懷基金會 | 幫盲視障獨居老人 | $ 200,000 |
38 | 社團法人高雄市飛揚福利服務協會 | 飛揚弱勢家庭兒少課後照顧與家庭關懷服務計畫 | $ 250,000 |
39 | 台灣觸愛協會 | 「Forever Love 永恆的愛」弱勢家庭兒少成長計劃 | $ 130,400 |
40 | 社團法人台灣風信子精神障礙者權益促進協會 | 精神疾病者社區共融計畫 | $ 151,440 |
41 | 財團法人善慧恩社會慈善基金會 | 高關懷青少年培力中心增能計畫 | $ 400,000 |
42 | 社團法人台灣行動兒童療育協會 | 111年新竹縣五峰鄉永續早療服務計畫 | $ 270,000 |
43 | 社團法人台中市生命線協會 | 「波光粼粼」助人工作者支持計畫 | $ 200,000 |
44 | 社團法人基督教愛鄰舍全人關懷協會 | 「同行.同伴.同工」更生人輔導計畫 | $ 190,000 |
45 | 財團法人臺灣省台南市天主教仁愛修女會附設台南市私立老吾老養護中心 | 提升長者生活照顧品質計畫 | $ 150,000 |
46 | 社團法人台中市線上家教促進協會 | 預防經濟弱勢及學習落後的學生放棄英語學習 | $ 130,000 |
47 | 社團法人高雄市腦性麻痺服務協會 | 「讓愛加倍FUN起來」跨專業合作提升服務品質 | $ 200,000 |
48 | 社團法人台灣彩虹雙福協會 | 彩虹課輔單車環島及體驗活動 | $ 200,000 |
49 | 社團法人新竹市智障福利協進會 | 2022年心智障礙者自立生活與自我倡導支持服務計畫 | $ 183,922 |
50 | 財團法人台灣省私立普門仁愛之家 | 「平平安安」樂歡顏 | $ 190,050 |
51 | 社團法人台中市慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會 | 111年女性無家者身心醫療救助計畫 | $ 200,000 |
52 | 社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會 | 點亮「星」希望 自閉症學習服務學習計畫 | $ 150,000 |
53 | 社團法人台北市自閉症家長協會 | 心智障礙類家庭照顧者知能服務 | $ 200,000 |
54 | 社團法人中華民國自閉症總會 | 自閉症者青年社交技巧訓練服務計畫 | $ 200,000 |
55 | 社團法人高雄市心理復健協會 | 生活平權運用podcast推廣計畫 | $ 200,000 |
56 | 社團法人花蓮縣大比大家庭關懷協會 | 部落養雞生蛋益起來 | $ 100,000 |
57 | 社團法人臺中市助扶關懷協會 | 耕水倍力計畫 | $ 200,000 |
58 | 社團法人中華民國肯愛社會服務協會 | 童心待天晴服務方案 | $ 100,000 |
59 | 社團法人新竹市自閉症協進會 | 自閉症家長增能及家庭支持服務方案 | $ 100,000 |
60 | 財團法人台北市敦安社會福利基金會 | 青少年心理衛生暨憂鬱症防治服務方案 | $ 100,000 |
61 | 台灣展翅協會 | 數位公民中心計畫 | $ 100,000 |
合計 | $ 16,008,462 |
向左滑看更多
編號 | 單位名稱 | 活動計畫名稱 | 計畫補助額度 |
1 | 社團法人桃園市宣愛社區關懷協會 | 以音樂陪你多一哩路-弱勢兒童安親陪讀班 | $ 200,000 |
2 | 社團法人中華民國輪椅體育運動舞蹈協會 | 攜手讓愛閃耀-輪椅國標舞.舞出新世界 | $ 300,000 |
3 | 財團法人天主教光仁社會福利基金會 | 安心陪伴提升就學環境計劃 | $ 215,420 |
4 | 財團法人聖功社會福利慈善基金會 | 2021弱勢家庭培力計畫 | $ 400,000 |
5 | 社團法人基督教愛鄰舍全人關懷協會 | 讓愛走動-人生蛻變的咖啡香 | $ 400,000 |
6 | 社團法人高雄市腦性麻痺服務協會 | 讓愛加倍FUN起來-提升身心障礙者多元活動體驗計畫書 | $ 100,000 |
7 | 社團法人台北市脊髓損傷者協會 | 最佳損友柑仔店據點服務 | $ 184,000 |
8 | 財團法人天主教耶穌會台北新事社會服務中心 | 多元學習偏鄉部落原住民少年培力計劃 | $ 300,000 |
9 | 社團法人宜蘭縣愛加倍關懷協會 | 2021–兒童食物銀行經濟弱勢家庭社工培力 | $ 320,000 |
10 | 社團法人彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會 | 愛啟兒.愛籃球 | $ 260,000 |
11 | 社團法人中華民國身心障礙聯盟 | < 大家一起更好玩>身障平權校園宣導計畫 | $ 579,600 |
12 | 中華基督教得勝教會全人關懷發展協會 | qudjaqas魯加卡斯部落課後陪讀班 | $ 350,000 |
13 | 社團法人南投縣麻煩小天使協會 | 生命教育多元體驗推廣活動 | $ 200,000 |
14 | 社團法人台灣省天主教會新竹教區聖方濟少女之家 | 聖方濟兒少及少女之家希望發展帳戶 | $ 100,000 |
15 | 社團法人中華傳愛社區服務協會 | 台中市北區、北屯區、西屯區、東區、太平區、大雅區課後照顧據點社區支持服務計畫 | $ 400,000 |
16 | 社團法人中華民國肌萎縮症病友協會 | 110年讓愛閃耀-「轉變生命,奇肌同行」全國運動會暨居家輔具購置專案 | $ 100,000 |
17 | 社團法人台中市慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會 | 110 年女性無家者 | $ 300,000 |
18 | 社團法人臺東縣自閉症協進會 | 醫療救助計畫 | $ 100,000 |
19 | 社團法人彰化縣視障者關懷協會 | 視障打擊樂課程暨公益演出計畫 | $ 118,400 |
20 | 財團法人台中市私立肯納自閉症社會福利慈善基金會 | 提升自閉症暨心智障礙者生活學習健康訓練課程團體 | $ 264,000 |
21 | 社團法人台灣社區實踐協會 | 2021南萬華社區合作經濟計劃 | $ 200,000 |
22 | 社團法人台灣社會心理復健協會 | 精神障礙者自立生活培力行動暨專案執行計劃 | $ 300,000 |
23 | 社團法人台灣全癌症病友連線 | 癌友專屬網路電台發展計劃 | $ 471,602 |
24 | 財團法人桃園市藍迪基金會附設桃園市私立藍迪兒童之家 | 慢步茁壯勇往直前-在家療育方案 | $ 150,000 |
25 | 財團法人台北市愛慈社會福利基金會 | 愛無限大-恩典寶寶照護中心110年服務計劃 | $ 459,000 |
26 | 台灣基督教長老教會泰雅爾中會以便以謝教會 | 都市原住民全人關懷計畫 | $ 450,000 |
27 | 社團法人台灣I-LIFE國際行動協會 | 長期陪伴心理輔導專案 | $ 450,000 |
28 | 財團法人千禧龍青年基金會 | 迎光青春職涯發展計畫 | $ 485,600 |
29 | 社團法人中華民國唐氏症關愛者協會 | 中區唐氏症者寒暑假安親喘息計畫 | $ 200,000 |
30 | 社團法人台東縣鹿野鄉社區健康促進協會 | 鹿野鄉兒童暨少年福利類照顧計畫 | $ 320,000 |
31 | 社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | 110年愛的行動家企鵝72疾病宣導劇團宣導展演計劃 | $ 286,640 |
32 | 社團法人屏東縣躍愛全人關懷協會 | 讓愛不停閃耀-110年屏東市社區弱勢家庭兒少成長方案 | $ 300,000 |
33 | 社團法人新竹市智障福利協進會 | 2021We are Together新竹市成人心智障礙自立生活與自我倡導支持服務計劃 | $ 250,000 |
34 | 社團法人台灣行動兒童療育協會 | 110年新竹縣五峰鄉永續早療服務計劃 | $ 500,000 |
35 | 社團法人台南市慈光心智關懷協會 | 因為有愛,所以無礙 | $ 248,825 |
36 | 財團法人新北市私立明新兒童發展中心 | 110年度幼兒融合教育活動 | $ 300,000 |
37 | 社團法人高雄市小草關懷協會 | 「慢性精神障礙者社區日間作業 設施服務計畫」-橘色式工坊 | $ 150,000 |
38 | 財團法人台中市私立弘毓社會福利基金會 | 兒童劇團早療宣導暨家長團體計畫 | $ 250,000 |
39 | 社團法人台中市新生命戒癮成長協會 | 戒癮者生命重建-第二期設備興善及更新計畫 | $ 220,000 |
40 | 台灣觸愛協會 | 提摩太勇士服務成長計畫 | $ 294,000 |
41 | 社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會 | 陪伴心動-注意力不足過動症家庭支持服務計畫 | $ 231,000 |
42 | 新北市主愛全人關懷協會 | 〈愛心苗圃〉弱勢家庭兒少課輔班 | $ 300,000 |
43 | 社團法人新竹市自閉症協進會 | 自閉症就業及家庭支持服務方案 | $ 250,000 |
44 | 社團法人台灣世界快樂聯盟 | 向日葵社會復歸~嶄新生活 | $ 100,000 |
45 | 社團法人中華牧人關懷協會 | 城南小屋家庭支持服務及社區互助共學方案 | $ 500,000 |
46 | 社團法人新北市智障者家長協會 | 「翻轉~愛,無礙」心智障礙者家庭照顧者成長支持服務計畫 | $ 200,000 |
合計 | $ 13,058,087 |
編號 | 單位名稱 | 活動計畫名稱 | 計畫補助額度 |
---|---|---|---|
合計 | $ 12,679,980 | ||
1 | (社)中華民國身心障礙聯盟 | 「看見,不再偏見~童顏童語」推廣身障平權校園宣導計畫 | $ 450,000 |
2 | (社)臺東縣自閉症協進會 | 繁「星』全人暨家庭服務計畫 | $ 400,000 |
3 | (社)新竹市智障福利協進會 | 「We Are Together」新竹市成人身心障礙者自立生活與自我倡導支持服務計畫 | $ 370,000 |
