「單筆捐款」會放在此愛心車
小計:
NT$ 0
結帳
編號 | 單位名稱 | 活動計畫名稱 | 計畫補助額度 |
---|---|---|---|
合計 | $ 16,008,462 | ||
1 | 天主教耶穌會台北新事社會服務中心 | 「傳愛給外籍漁工」外籍漁工服務培力計畫 | $ 300,000 |
2 | 財團法人台東縣私立天主教聖十字架瑪利德蘭社會福利基金會 | 「養、護、顧、伴」111年度日照、據點、樂齡年度計畫 | $ 600,000 |
3 | 社團法人中華牧人關懷協會 | 家庭支持服務及社區互助共學方案 | $ 600,000 |
4 | 財團法人天主教嘉義教區附設嘉義縣私立安仁家園 | 療育資源之掌握黃金期 | $ 48,000 |
5 | 社團法人屏東縣私立基督教沐恩之家 | 2022年度沐恩之家戒治者全人康健計畫 | $ 600,000 |
6 | 社團法人台灣手語翻譯協會 | 聽損家庭到宅及視訊手語教學服務計畫 | $ 445,000 |
7 | 社團法人宜蘭縣發展遲緩兒童早期療育協會 | 「愛不孤單」輔具清潔支持計畫 | $ 298,500 |
8 | 社團法人屏東縣牡丹鄉高士社區發展協會 | 「圓愛逆轉勝」小夢想‧大志氣追夢計畫 | $ 350,000 |
9 | 社團法人台灣社會心理復健協會 | 精神障礙者社區支持與自力決策服務方案 | $ 550,000 |
10 | 社團法人中華民國身心障礙聯盟 | 「發光的舞台」不異樣小真人圖書館身心障礙兒童進階培訓 | $ 150,000 |
11 | 財團法人台北市愛慈社會福利基金會 | 愛我寶貝恩典寶寶照護中心111年服務計畫 | $ 489,000 |
12 | 財團法人千禧龍青年基金會 | 失重少年系列活動 銀光青春職涯發展計畫 | $ 480,000 |
13 | 社團法人中華基督教以琳關懷協會 | 用愛陪伴童心童行 | $ 400,000 |
14 | 社團法人花蓮縣谷若思全人關懷協會 | 鼓動星光 花蓮弱勢兒少多元學習課程計畫 | $ 350,000 |
15 | 社團法人台灣全癌症病友連線 | 癌友專屬網路電台發展計畫 | $ 545,900 |
16 | 社團法人彰化縣視障者關懷協會 | 「eye樂心光」視障者打擊樂課程 | $ 200,000 |
17 | 新北市主愛全人關懷協會 | 「愛心苗圃」2022年度弱勢家庭兒少課輔班計畫 | $ 300,000 |
18 | 財團法人台灣紅絲帶基金會 | 愛滋感染者心理支持團體 | $ 71,000 |
19 | 社團法人宜蘭縣愛加倍關懷協會 | 2022宜蘭愛加倍兒童食物銀行 | $ 300,000 |
20 | 社團法人台灣數位有聲書推展學會 | 打開通往未來的大門視障中學生資訊能力培力計畫 | $ 416,000 |
21 | 社團法人台南市聲暉協進會 | 人權「聲」活-聽障者權益倡導暨落實社會生活 | $ 214,000 |
22 | 社團法人台東縣智障者家長協會 | 「陪伴讓改變看的見」 111年度台東縣心智障礙者家庭支持服務中心計畫 | $ 545,000 |
23 | 社團法人屏東縣躍愛全人關懷協會 | 「愛飛揚」屏市弱勢兒少課後照顧計畫 | $ 322,200 |
24 | 社團法人台灣橄欖園關懷協會 | 展翅翱翔 閱讀素養與青少年培力計畫 | $ 350,000 |
25 | 財團法人日月之光慈善事業基金會 | 「凝聚愛心 點燃希望」111年日月之光弱勢家庭兒童成長服務方案計畫 | $ 337,500 |
26 | 社團法人台灣潤群協會 | 潤群向日助更生 第二期設備改善更新計畫 | $ 210,000 |
27 | 社團法人臺東縣友善關懷協會 | 「為愛啟程 希望無限」 偏鄉脆弱家庭兒童探索教育計劃 | $ 127,680 |
28 | 社團法人台灣黃絲帶愛網關懷協會 | 「『騎服』之旅,Let’s Go」弱勢兒少單車服務學習訓練計畫 | $ 200,000 |
29 | 社團法人台灣國際海員漁民權益保護協會 | 「漁你同在」新住民快譯通關懷訪視服務方案 | $ 148,000 |
30 | 社團法人中華飛揚關懷協會 | 111年花蓮美崙及北昌社區兒少陪讀支持服務計畫 | $ 200,000 |
31 | 社團法人新北市自閉症服務協進會 | 「寄語星願」自閉症兒童語言療育計畫 | $ 192,000 |
32 | 社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會 | 「讓愛無礙」注意力不足過動症家庭支持服務計畫 | $ 277,720 |
33 | 社團法人中華愛悅公益慈善發展協會 | 2022年台東原鄉部落弱勢兒少星光服務計畫 | $ 200,000 |
34 | 財團法人聖功社會福利慈善基金會 | 2022弱勢家庭培力計畫 | $ 250,000 |
35 | 社團法人台北市好撒瑪利亞人關懷協會 | 從迫降到出航-少年職培助長計畫 | $ 395,150 |
36 | 社團法人新北市國際生命線協會 | 1995協談專線 自殺防治暨高關懷個案後續追蹤輔導計畫 | $ 50,000 |
37 | 財團法人台北市私立雙連視障關懷基金會 | 幫盲視障獨居老人 | $ 200,000 |
38 | 社團法人高雄市飛揚福利服務協會 | 飛揚弱勢家庭兒少課後照顧與家庭關懷服務計畫 | $ 250,000 |
39 | 台灣觸愛協會 | 「Forever Love 永恆的愛」弱勢家庭兒少成長計劃 | $ 130,400 |
40 | 社團法人台灣風信子精神障礙者權益促進協會 | 精神疾病者社區共融計畫 | $ 151,440 |
41 | 財團法人善慧恩社會慈善基金會 | 高關懷青少年培力中心增能計畫 | $ 400,000 |
42 | 社團法人台灣行動兒童療育協會 | 111年新竹縣五峰鄉永續早療服務計畫 | $ 270,000 |
43 | 社團法人台中市生命線協會 | 「波光粼粼」助人工作者支持計畫 | $ 200,000 |
44 | 社團法人基督教愛鄰舍全人關懷協會 | 「同行.同伴.同工」更生人輔導計畫 | $ 190,000 |
45 | 財團法人臺灣省台南市天主教仁愛修女會附設台南市私立老吾老養護中心 | 提升長者生活照顧品質計畫 | $ 150,000 |
46 | 社團法人台中市線上家教促進協會 | 預防經濟弱勢及學習落後的學生放棄英語學習 | $ 130,000 |
47 | 社團法人高雄市腦性麻痺服務協會 | 「讓愛加倍FUN起來」跨專業合作提升服務品質 | $ 200,000 |
48 | 社團法人台灣彩虹雙福協會 | 彩虹課輔單車環島及體驗活動 | $ 200,000 |
49 | 社團法人新竹市智障福利協進會 | 2022年心智障礙者自立生活與自我倡導支持服務計畫 | $ 183,922 |
50 | 財團法人台灣省私立普門仁愛之家 | 「平平安安」樂歡顏 | $ 190,050 |
51 | 社團法人台中市慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會 | 111年女性無家者身心醫療救助計畫 | $ 200,000 |
52 | 社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會 | 點亮「星」希望 自閉症學習服務學習計畫 | $ 150,000 |
53 | 社團法人台北市自閉症家長協會 | 心智障礙類家庭照顧者知能服務 | $ 200,000 |
54 | 社團法人中華民國自閉症總會 | 自閉症者青年社交技巧訓練服務計畫 | $ 200,000 |
55 | 社團法人高雄市心理復健協會 | 生活平權運用podcast推廣計畫 | $ 200,000 |
56 | 社團法人花蓮縣大比大家庭關懷協會 | 部落養雞生蛋益起來 | $ 100,000 |
57 | 社團法人臺中市助扶關懷協會 | 耕水倍力計畫 | $ 200,000 |
58 | 社團法人中華民國肯愛社會服務協會 | 童心待天晴服務方案 | $ 100,000 |
59 | 社團法人新竹市自閉症協進會 | 自閉症家長增能及家庭支持服務方案 | $ 100,000 |
60 | 財團法人台北市敦安社會福利基金會 | 青少年心理衛生暨憂鬱症防治服務方案 | $ 100,000 |
61 | 台灣展翅協會 | 數位公民中心計畫 | $ 100,000 |
向左滑看更多
編號 | 單位名稱 | 活動計畫名稱 | 計畫補助額度 |
1 | 社團法人桃園市宣愛社區關懷協會 | 以音樂陪你多一哩路-弱勢兒童安親陪讀班 | $ 200,000 |
2 | 社團法人中華民國輪椅體育運動舞蹈協會 | 攜手讓愛閃耀-輪椅國標舞.舞出新世界 | $ 300,000 |
3 | 財團法人天主教光仁社會福利基金會 | 安心陪伴提升就學環境計劃 | $ 215,420 |
4 | 財團法人聖功社會福利慈善基金會 | 2021弱勢家庭培力計畫 | $ 400,000 |
5 | 社團法人基督教愛鄰舍全人關懷協會 | 讓愛走動-人生蛻變的咖啡香 | $ 400,000 |
6 | 社團法人高雄市腦性麻痺服務協會 | 讓愛加倍FUN起來-提升身心障礙者多元活動體驗計畫書 | $ 100,000 |
7 | 社團法人台北市脊髓損傷者協會 | 最佳損友柑仔店據點服務 | $ 184,000 |
8 | 財團法人天主教耶穌會台北新事社會服務中心 | 多元學習偏鄉部落原住民少年培力計劃 | $ 300,000 |
9 | 社團法人宜蘭縣愛加倍關懷協會 | 2021–兒童食物銀行經濟弱勢家庭社工培力 | $ 320,000 |
10 | 社團法人彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會 | 愛啟兒.愛籃球 | $ 260,000 |
11 | 社團法人中華民國身心障礙聯盟 | < 大家一起更好玩>身障平權校園宣導計畫 | $ 579,600 |
12 | 中華基督教得勝教會全人關懷發展協會 | qudjaqas魯加卡斯部落課後陪讀班 | $ 350,000 |
13 | 社團法人南投縣麻煩小天使協會 | 生命教育多元體驗推廣活動 | $ 200,000 |
14 | 社團法人台灣省天主教會新竹教區聖方濟少女之家 | 聖方濟兒少及少女之家希望發展帳戶 | $ 100,000 |
15 | 社團法人中華傳愛社區服務協會 | 台中市北區、北屯區、西屯區、東區、太平區、大雅區課後照顧據點社區支持服務計畫 | $ 400,000 |
16 | 社團法人中華民國肌萎縮症病友協會 | 110年讓愛閃耀-「轉變生命,奇肌同行」全國運動會暨居家輔具購置專案 | $ 100,000 |
17 | 社團法人台中市慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會 | 110 年女性無家者 | $ 300,000 |
18 | 社團法人臺東縣自閉症協進會 | 醫療救助計畫 | $ 100,000 |
19 | 社團法人彰化縣視障者關懷協會 | 視障打擊樂課程暨公益演出計畫 | $ 118,400 |
20 | 財團法人台中市私立肯納自閉症社會福利慈善基金會 | 提升自閉症暨心智障礙者生活學習健康訓練課程團體 | $ 264,000 |
21 | 社團法人台灣社區實踐協會 | 2021南萬華社區合作經濟計劃 | $ 200,000 |
22 | 社團法人台灣社會心理復健協會 | 精神障礙者自立生活培力行動暨專案執行計劃 | $ 300,000 |
23 | 社團法人台灣全癌症病友連線 | 癌友專屬網路電台發展計劃 | $ 471,602 |
24 | 財團法人桃園市藍迪基金會附設桃園市私立藍迪兒童之家 | 慢步茁壯勇往直前-在家療育方案 | $ 150,000 |
25 | 財團法人台北市愛慈社會福利基金會 | 愛無限大-恩典寶寶照護中心110年服務計劃 | $ 459,000 |
26 | 台灣基督教長老教會泰雅爾中會以便以謝教會 | 都市原住民全人關懷計畫 | $ 450,000 |
27 | 社團法人台灣I-LIFE國際行動協會 | 長期陪伴心理輔導專案 | $ 450,000 |
28 | 財團法人千禧龍青年基金會 | 迎光青春職涯發展計畫 | $ 485,600 |
29 | 社團法人中華民國唐氏症關愛者協會 | 中區唐氏症者寒暑假安親喘息計畫 | $ 200,000 |
30 | 社團法人台東縣鹿野鄉社區健康促進協會 | 鹿野鄉兒童暨少年福利類照顧計畫 | $ 320,000 |
31 | 社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | 110年愛的行動家企鵝72疾病宣導劇團宣導展演計劃 | $ 286,640 |
32 | 社團法人屏東縣躍愛全人關懷協會 | 讓愛不停閃耀-110年屏東市社區弱勢家庭兒少成長方案 | $ 300,000 |
33 | 社團法人新竹市智障福利協進會 | 2021We are Together新竹市成人心智障礙自立生活與自我倡導支持服務計劃 | $ 250,000 |
34 | 社團法人台灣行動兒童療育協會 | 110年新竹縣五峰鄉永續早療服務計劃 | $ 500,000 |
35 | 社團法人台南市慈光心智關懷協會 | 因為有愛,所以無礙 | $ 248,825 |
36 | 財團法人新北市私立明新兒童發展中心 | 110年度幼兒融合教育活動 | $ 300,000 |
37 | 社團法人高雄市小草關懷協會 | 「慢性精神障礙者社區日間作業 設施服務計畫」-橘色式工坊 | $ 150,000 |
38 | 財團法人台中市私立弘毓社會福利基金會 | 兒童劇團早療宣導暨家長團體計畫 | $ 250,000 |
39 | 社團法人台中市新生命戒癮成長協會 | 戒癮者生命重建-第二期設備興善及更新計畫 | $ 220,000 |
40 | 台灣觸愛協會 | 提摩太勇士服務成長計畫 | $ 294,000 |
41 | 社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會 | 陪伴心動-注意力不足過動症家庭支持服務計畫 | $ 231,000 |
42 | 新北市主愛全人關懷協會 | 〈愛心苗圃〉弱勢家庭兒少課輔班 | $ 300,000 |
43 | 社團法人新竹市自閉症協進會 | 自閉症就業及家庭支持服務方案 | $ 250,000 |
44 | 社團法人台灣世界快樂聯盟 | 向日葵社會復歸~嶄新生活 | $ 100,000 |
45 | 社團法人中華牧人關懷協會 | 城南小屋家庭支持服務及社區互助共學方案 | $ 500,000 |
46 | 社團法人新北市智障者家長協會 | 「翻轉~愛,無礙」心智障礙者家庭照顧者成長支持服務計畫 | $ 200,000 |
合計 | $ 13,058,087 |
向左滑看更多
編號 | 單位名稱 | 活動計畫名稱 | 計畫補助額度 |
1 | 社團法人桃園市宣愛社區關懷協會 | 以音樂陪你多一哩路-弱勢兒童安親陪讀班 | $ 200,000 |
2 | 社團法人中華民國輪椅體育運動舞蹈協會 | 攜手讓愛閃耀-輪椅國標舞.舞出新世界 | $ 300,000 |
3 | 財團法人天主教光仁社會福利基金會 | 安心陪伴提升就學環境計劃 | $ 215,420 |
4 | 財團法人聖功社會福利慈善基金會 | 2021弱勢家庭培力計畫 | $ 400,000 |
5 | 社團法人基督教愛鄰舍全人關懷協會 | 讓愛走動-人生蛻變的咖啡香 | $ 400,000 |
6 | 社團法人高雄市腦性麻痺服務協會 | 讓愛加倍FUN起來-提升身心障礙者多元活動體驗計畫書 | $ 100,000 |
7 | 社團法人台北市脊髓損傷者協會 | 最佳損友柑仔店據點服務 | $ 184,000 |
8 | 財團法人天主教耶穌會台北新事社會服務中心 | 多元學習偏鄉部落原住民少年培力計劃 | $ 300,000 |
9 | 社團法人宜蘭縣愛加倍關懷協會 | 2021–兒童食物銀行經濟弱勢家庭社工培力 | $ 320,000 |
10 | 社團法人彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會 | 愛啟兒.愛籃球 | $ 260,000 |
11 | 社團法人中華民國身心障礙聯盟 | < 大家一起更好玩>身障平權校園宣導計畫 | $ 579,600 |
12 | 中華基督教得勝教會全人關懷發展協會 | qudjaqas魯加卡斯部落課後陪讀班 | $ 350,000 |
13 | 社團法人南投縣麻煩小天使協會 | 生命教育多元體驗推廣活動 | $ 200,000 |
14 | 社團法人台灣省天主教會新竹教區聖方濟少女之家 | 聖方濟兒少及少女之家希望發展帳戶 | $ 100,000 |
15 | 社團法人中華傳愛社區服務協會 | 台中市北區、北屯區、西屯區、東區、太平區、大雅區課後照顧據點社區支持服務計畫 | $ 400,000 |
16 | 社團法人中華民國肌萎縮症病友協會 | 110年讓愛閃耀-「轉變生命,奇肌同行」全國運動會暨居家輔具購置專案 | $ 100,000 |
17 | 社團法人台中市慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會 | 110 年女性無家者 | $ 300,000 |
18 | 社團法人臺東縣自閉症協進會 | 醫療救助計畫 | $ 100,000 |
19 | 社團法人彰化縣視障者關懷協會 | 視障打擊樂課程暨公益演出計畫 | $ 118,400 |
20 | 財團法人台中市私立肯納自閉症社會福利慈善基金會 | 提升自閉症暨心智障礙者生活學習健康訓練課程團體 | $ 264,000 |
21 | 社團法人台灣社區實踐協會 | 2021南萬華社區合作經濟計劃 | $ 200,000 |
22 | 社團法人台灣社會心理復健協會 | 精神障礙者自立生活培力行動暨專案執行計劃 | $ 300,000 |
23 | 社團法人台灣全癌症病友連線 | 癌友專屬網路電台發展計劃 | $ 471,602 |
24 | 財團法人桃園市藍迪基金會附設桃園市私立藍迪兒童之家 | 慢步茁壯勇往直前-在家療育方案 | $ 150,000 |
25 | 財團法人台北市愛慈社會福利基金會 | 愛無限大-恩典寶寶照護中心110年服務計劃 | $ 459,000 |
26 | 台灣基督教長老教會泰雅爾中會以便以謝教會 | 都市原住民全人關懷計畫 | $ 450,000 |
27 | 社團法人台灣I-LIFE國際行動協會 | 長期陪伴心理輔導專案 | $ 450,000 |
28 | 財團法人千禧龍青年基金會 | 迎光青春職涯發展計畫 | $ 485,600 |
29 | 社團法人中華民國唐氏症關愛者協會 | 中區唐氏症者寒暑假安親喘息計畫 | $ 200,000 |
30 | 社團法人台東縣鹿野鄉社區健康促進協會 | 鹿野鄉兒童暨少年福利類照顧計畫 | $ 320,000 |
31 | 社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | 110年愛的行動家企鵝72疾病宣導劇團宣導展演計劃 | $ 286,640 |
32 | 社團法人屏東縣躍愛全人關懷協會 | 讓愛不停閃耀-110年屏東市社區弱勢家庭兒少成長方案 | $ 300,000 |
33 | 社團法人新竹市智障福利協進會 | 2021We are Together新竹市成人心智障礙自立生活與自我倡導支持服務計劃 | $ 250,000 |
34 | 社團法人台灣行動兒童療育協會 | 110年新竹縣五峰鄉永續早療服務計劃 | $ 500,000 |
35 | 社團法人台南市慈光心智關懷協會 | 因為有愛,所以無礙 | $ 248,825 |
36 | 財團法人新北市私立明新兒童發展中心 | 110年度幼兒融合教育活動 | $ 300,000 |
37 | 社團法人高雄市小草關懷協會 | 「慢性精神障礙者社區日間作業 設施服務計畫」-橘色式工坊 | $ 150,000 |
38 | 財團法人台中市私立弘毓社會福利基金會 | 兒童劇團早療宣導暨家長團體計畫 | $ 250,000 |
39 | 社團法人台中市新生命戒癮成長協會 | 戒癮者生命重建-第二期設備興善及更新計畫 | $ 220,000 |
40 | 台灣觸愛協會 | 提摩太勇士服務成長計畫 | $ 294,000 |
41 | 社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會 | 陪伴心動-注意力不足過動症家庭支持服務計畫 | $ 231,000 |
42 | 新北市主愛全人關懷協會 | 〈愛心苗圃〉弱勢家庭兒少課輔班 | $ 300,000 |
43 | 社團法人新竹市自閉症協進會 | 自閉症就業及家庭支持服務方案 | $ 250,000 |
44 | 社團法人台灣世界快樂聯盟 | 向日葵社會復歸~嶄新生活 | $ 100,000 |
45 | 社團法人中華牧人關懷協會 | 城南小屋家庭支持服務及社區互助共學方案 | $ 500,000 |
46 | 社團法人新北市智障者家長協會 | 「翻轉~愛,無礙」心智障礙者家庭照顧者成長支持服務計畫 | $ 200,000 |
合計 | $ 13,058,087 |
向左滑看更多
編號 | 單位名稱 | 活動計畫名稱 | 計畫補助額度 |
1 | 社團法人桃園市宣愛社區關懷協會 | 以音樂陪你多一哩路-弱勢兒童安親陪讀班 | $ 200,000 |
2 | 社團法人中華民國輪椅體育運動舞蹈協會 | 攜手讓愛閃耀-輪椅國標舞.舞出新世界 | $ 300,000 |
3 | 財團法人天主教光仁社會福利基金會 | 安心陪伴提升就學環境計劃 | $ 215,420 |
4 | 財團法人聖功社會福利慈善基金會 | 2021弱勢家庭培力計畫 | $ 400,000 |
5 | 社團法人基督教愛鄰舍全人關懷協會 | 讓愛走動-人生蛻變的咖啡香 | $ 400,000 |
6 | 社團法人高雄市腦性麻痺服務協會 | 讓愛加倍FUN起來-提升身心障礙者多元活動體驗計畫書 | $ 100,000 |
7 | 社團法人台北市脊髓損傷者協會 | 最佳損友柑仔店據點服務 | $ 184,000 |
8 | 財團法人天主教耶穌會台北新事社會服務中心 | 多元學習偏鄉部落原住民少年培力計劃 | $ 300,000 |
9 | 社團法人宜蘭縣愛加倍關懷協會 | 2021–兒童食物銀行經濟弱勢家庭社工培力 | $ 320,000 |
10 | 社團法人彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會 | 愛啟兒.愛籃球 | $ 260,000 |
11 | 社團法人中華民國身心障礙聯盟 | < 大家一起更好玩>身障平權校園宣導計畫 | $ 579,600 |
12 | 中華基督教得勝教會全人關懷發展協會 | qudjaqas魯加卡斯部落課後陪讀班 | $ 350,000 |
13 | 社團法人南投縣麻煩小天使協會 | 生命教育多元體驗推廣活動 | $ 200,000 |
14 | 社團法人台灣省天主教會新竹教區聖方濟少女之家 | 聖方濟兒少及少女之家希望發展帳戶 | $ 100,000 |
15 | 社團法人中華傳愛社區服務協會 | 台中市北區、北屯區、西屯區、東區、太平區、大雅區課後照顧據點社區支持服務計畫 | $ 400,000 |
16 | 社團法人中華民國肌萎縮症病友協會 | 110年讓愛閃耀-「轉變生命,奇肌同行」全國運動會暨居家輔具購置專案 | $ 100,000 |
17 | 社團法人台中市慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會 | 110 年女性無家者 | $ 300,000 |
18 | 社團法人臺東縣自閉症協進會 | 醫療救助計畫 | $ 100,000 |
19 | 社團法人彰化縣視障者關懷協會 | 視障打擊樂課程暨公益演出計畫 | $ 118,400 |
20 | 財團法人台中市私立肯納自閉症社會福利慈善基金會 | 提升自閉症暨心智障礙者生活學習健康訓練課程團體 | $ 264,000 |
21 | 社團法人台灣社區實踐協會 | 2021南萬華社區合作經濟計劃 | $ 200,000 |
22 | 社團法人台灣社會心理復健協會 | 精神障礙者自立生活培力行動暨專案執行計劃 | $ 300,000 |
23 | 社團法人台灣全癌症病友連線 | 癌友專屬網路電台發展計劃 | $ 471,602 |
24 | 財團法人桃園市藍迪基金會附設桃園市私立藍迪兒童之家 | 慢步茁壯勇往直前-在家療育方案 | $ 150,000 |
25 | 財團法人台北市愛慈社會福利基金會 | 愛無限大-恩典寶寶照護中心110年服務計劃 | $ 459,000 |
26 | 台灣基督教長老教會泰雅爾中會以便以謝教會 | 都市原住民全人關懷計畫 | $ 450,000 |
27 | 社團法人台灣I-LIFE國際行動協會 | 長期陪伴心理輔導專案 | $ 450,000 |
28 | 財團法人千禧龍青年基金會 | 迎光青春職涯發展計畫 | $ 485,600 |
29 | 社團法人中華民國唐氏症關愛者協會 | 中區唐氏症者寒暑假安親喘息計畫 | $ 200,000 |
30 | 社團法人台東縣鹿野鄉社區健康促進協會 | 鹿野鄉兒童暨少年福利類照顧計畫 | $ 320,000 |
31 | 社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | 110年愛的行動家企鵝72疾病宣導劇團宣導展演計劃 | $ 286,640 |
32 | 社團法人屏東縣躍愛全人關懷協會 | 讓愛不停閃耀-110年屏東市社區弱勢家庭兒少成長方案 | $ 300,000 |
33 | 社團法人新竹市智障福利協進會 | 2021We are Together新竹市成人心智障礙自立生活與自我倡導支持服務計劃 | $ 250,000 |
34 | 社團法人台灣行動兒童療育協會 | 110年新竹縣五峰鄉永續早療服務計劃 | $ 500,000 |
35 | 社團法人台南市慈光心智關懷協會 | 因為有愛,所以無礙 | $ 248,825 |
36 | 財團法人新北市私立明新兒童發展中心 | 110年度幼兒融合教育活動 | $ 300,000 |
37 | 社團法人高雄市小草關懷協會 | 「慢性精神障礙者社區日間作業 設施服務計畫」-橘色式工坊 | $ 150,000 |
38 | 財團法人台中市私立弘毓社會福利基金會 | 兒童劇團早療宣導暨家長團體計畫 | $ 250,000 |
39 | 社團法人台中市新生命戒癮成長協會 | 戒癮者生命重建-第二期設備興善及更新計畫 | $ 220,000 |
40 | 台灣觸愛協會 | 提摩太勇士服務成長計畫 | $ 294,000 |
41 | 社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會 | 陪伴心動-注意力不足過動症家庭支持服務計畫 | $ 231,000 |
42 | 新北市主愛全人關懷協會 | 〈愛心苗圃〉弱勢家庭兒少課輔班 | $ 300,000 |
43 | 社團法人新竹市自閉症協進會 | 自閉症就業及家庭支持服務方案 | $ 250,000 |
44 | 社團法人台灣世界快樂聯盟 | 向日葵社會復歸~嶄新生活 | $ 100,000 |
45 | 社團法人中華牧人關懷協會 | 城南小屋家庭支持服務及社區互助共學方案 | $ 500,000 |
46 | 社團法人新北市智障者家長協會 | 「翻轉~愛,無礙」心智障礙者家庭照顧者成長支持服務計畫 | $ 200,000 |
合計 | $ 13,058,087 |
向左滑看更多
編號 | 單位名稱 | 活動計畫名稱 | 計畫補助額度 |
1 | 社團法人桃園市宣愛社區關懷協會 | 以音樂陪你多一哩路-弱勢兒童安親陪讀班 | $ 200,000 |
2 | 社團法人中華民國輪椅體育運動舞蹈協會 | 攜手讓愛閃耀-輪椅國標舞.舞出新世界 | $ 300,000 |
3 | 財團法人天主教光仁社會福利基金會 | 安心陪伴提升就學環境計劃 | $ 215,420 |
4 | 財團法人聖功社會福利慈善基金會 | 2021弱勢家庭培力計畫 | $ 400,000 |
5 | 社團法人基督教愛鄰舍全人關懷協會 | 讓愛走動-人生蛻變的咖啡香 | $ 400,000 |
6 | 社團法人高雄市腦性麻痺服務協會 | 讓愛加倍FUN起來-提升身心障礙者多元活動體驗計畫書 | $ 100,000 |
7 | 社團法人台北市脊髓損傷者協會 | 最佳損友柑仔店據點服務 | $ 184,000 |
8 | 財團法人天主教耶穌會台北新事社會服務中心 | 多元學習偏鄉部落原住民少年培力計劃 | $ 300,000 |
9 | 社團法人宜蘭縣愛加倍關懷協會 | 2021–兒童食物銀行經濟弱勢家庭社工培力 | $ 320,000 |
10 | 社團法人彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會 | 愛啟兒.愛籃球 | $ 260,000 |
11 | 社團法人中華民國身心障礙聯盟 | < 大家一起更好玩>身障平權校園宣導計畫 | $ 579,600 |
12 | 中華基督教得勝教會全人關懷發展協會 | qudjaqas魯加卡斯部落課後陪讀班 | $ 350,000 |
13 | 社團法人南投縣麻煩小天使協會 | 生命教育多元體驗推廣活動 | $ 200,000 |
14 | 社團法人台灣省天主教會新竹教區聖方濟少女之家 | 聖方濟兒少及少女之家希望發展帳戶 | $ 100,000 |
15 | 社團法人中華傳愛社區服務協會 | 台中市北區、北屯區、西屯區、東區、太平區、大雅區課後照顧據點社區支持服務計畫 | $ 400,000 |
16 | 社團法人中華民國肌萎縮症病友協會 | 110年讓愛閃耀-「轉變生命,奇肌同行」全國運動會暨居家輔具購置專案 | $ 100,000 |
17 | 社團法人台中市慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會 | 110 年女性無家者 | $ 300,000 |
18 | 社團法人臺東縣自閉症協進會 | 醫療救助計畫 | $ 100,000 |
19 | 社團法人彰化縣視障者關懷協會 | 視障打擊樂課程暨公益演出計畫 | $ 118,400 |
20 | 財團法人台中市私立肯納自閉症社會福利慈善基金會 | 提升自閉症暨心智障礙者生活學習健康訓練課程團體 | $ 264,000 |
21 | 社團法人台灣社區實踐協會 | 2021南萬華社區合作經濟計劃 | $ 200,000 |
22 | 社團法人台灣社會心理復健協會 | 精神障礙者自立生活培力行動暨專案執行計劃 | $ 300,000 |
23 | 社團法人台灣全癌症病友連線 | 癌友專屬網路電台發展計劃 | $ 471,602 |
24 | 財團法人桃園市藍迪基金會附設桃園市私立藍迪兒童之家 | 慢步茁壯勇往直前-在家療育方案 | $ 150,000 |
25 | 財團法人台北市愛慈社會福利基金會 | 愛無限大-恩典寶寶照護中心110年服務計劃 | $ 459,000 |
26 | 台灣基督教長老教會泰雅爾中會以便以謝教會 | 都市原住民全人關懷計畫 | $ 450,000 |
27 | 社團法人台灣I-LIFE國際行動協會 | 長期陪伴心理輔導專案 | $ 450,000 |
28 | 財團法人千禧龍青年基金會 | 迎光青春職涯發展計畫 | $ 485,600 |
29 | 社團法人中華民國唐氏症關愛者協會 | 中區唐氏症者寒暑假安親喘息計畫 | $ 200,000 |
30 | 社團法人台東縣鹿野鄉社區健康促進協會 | 鹿野鄉兒童暨少年福利類照顧計畫 | $ 320,000 |
31 | 社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | 110年愛的行動家企鵝72疾病宣導劇團宣導展演計劃 | $ 286,640 |
32 | 社團法人屏東縣躍愛全人關懷協會 | 讓愛不停閃耀-110年屏東市社區弱勢家庭兒少成長方案 | $ 300,000 |
33 | 社團法人新竹市智障福利協進會 | 2021We are Together新竹市成人心智障礙自立生活與自我倡導支持服務計劃 | $ 250,000 |
34 | 社團法人台灣行動兒童療育協會 | 110年新竹縣五峰鄉永續早療服務計劃 | $ 500,000 |
35 | 社團法人台南市慈光心智關懷協會 | 因為有愛,所以無礙 | $ 248,825 |
36 | 財團法人新北市私立明新兒童發展中心 | 110年度幼兒融合教育活動 | $ 300,000 |
37 | 社團法人高雄市小草關懷協會 | 「慢性精神障礙者社區日間作業 設施服務計畫」-橘色式工坊 | $ 150,000 |
