「單筆捐款」會放在此愛心車
小計:
NT$ 0
結帳
2022【讓愛閃耀】於111年7月1日至8月31日期間,受理國內正式登記立案滿三年之社會福利團體及機構,提出112年度執行有助提升國內經濟弱勢家庭、老人、身心障礙者、兒童福利之公益慈善相關服務、活動或設施設備擴充等項目經費申請,共計收案147 件。
後由社福領域之實務工作者以及專家學者所組成的評審委員會,於書面初審階段遴選出81件提案進入複審,逐一進行實地訪查,從提案計畫的需求性、可行性、預期成效,以及提案單位會務、業務、財務三面向的執行狀況和外部資源連結及運用能力進行綜合評估,最終於決審會議,議定67個單位通過補助,預計最高補助額度總計20,599,790元,盼能幫助中小型社福單位112年度服務方案順利執行。
編號 | 單位名稱 | 活動計畫名稱 | 計畫補助額度 |
1 | 台灣社會心理復健協會 | 112年「精神障礙者同儕支持員訓練養成」創新三年計畫首年試辦方案 | $400,000 |
2 | 中華民國自閉症基金會 | 世界衛生組織發展遲緩兒親職技巧訓練 | $400,000 |
3 | 台灣心動家族兒童青少年關懷協會 | 「同心協力」注意力不足過動症家庭服務支持計畫 | $320,544 |
4 | 雲林縣聽語障福利協進會 | 「攜手無礙」雲林縣聽語障者家庭支持培力計畫 | $303,000 |
5 | 彰化縣視障者關懷協會 | 「好視共享,eye樂心光」視障者樂團課程暨公益演出計畫 | $300,000 |
6 | 台灣數位有聲書推展學會 | 「打開通往未來的大門」視障者資訊與寫作表達培力 | $292,000 |
7 | 手語翻譯協會 | 早期療育機構專業人員手語 | $290,000 |
8 | 台南市聲暉協進會 | 人權「聲」活4.0,融合人「聲」-落實聽障者社會生活暨身障權益意識提升計畫 | $281,000 |
9 | 高雄市注意力缺陷過動症協會 | 過動症青少年自我培力計畫 | $260,000 |
10 | 台北市自閉症家長協會 | 學齡前心智障礙類自閉症者家庭支持服務計畫 | $252,000 |
11 | 新竹市私立天主教仁愛啟智中心 | 2023年服務環境之「專業服務」方案計畫 | $250,000 |
12 | 新竹市智障福利協進會 | 2023年心智障礙者自立生活與自我倡導支持服務計畫 | $248,000 |
13 | 中華民國唐氏症關愛者協會 | 唐氏症親子共療活動計畫 | $246,000 |
14 | 高雄市腦性麻痺服務協會 | 愛加倍愛無限-跨專業合作提升服務品質 | $243,200 |
15 | 台中市山海屯聲暉協進會 | 「聲聲相伴」聽障生支持服務計畫 | $226,760 |
16 | 高雄市心理復健協會 | 生活平權運用podcast推廣計劃(精進案) | $217,800 |
17 | 高雄市脊隨損傷者協會 | 112年度肢體障礙者健康促進計畫 | $210,000 |
18 | 台灣視多障協會 | 視多障愛無礙暑期營 | $177,700 |
19 | 雲林縣身心照顧協會 | 鼓舞身心障礙者自信向前行 | $158,030 |
20 | 新竹市自閉症協進會 | 身心障礙者自力及其家庭支持服務 | $153,600 |
21 | 台南市慈光心智關懷協會 | 「愛的饗宴」慈光日照烘焙教室 | $144,000 |
22 | 中華飛揚關懷協會 | 112花蓮縣美崙及北昌社區兒少陪讀支持服務方案 | $510,000 |
23 | 台北市愛慈社會福利基金會 | 陪你一段恩典寶寶照護112服務計畫 | $489,000 |
24 | 日月之光慈善事業基金會 | 112年弱勢家庭增能培訓方案 | $471,366 |
25 | 中華基督教以琳關懷協會 | 童心協力 童心向前 | $455,680 |
26 | 中華牧人關懷協會 | 城南小屋家庭支持服務 | $450,000 |
27 | 台灣行動兒童療育協會 | 新竹縣五峰鄉永續早療社區陪伴與培力計畫 | $450,000 |
28 | 台灣社會工作實務發展協會 | 111年愛飛翔夢想基地 兒少及家庭支持服務方案 | $415,000 |
29 | 千禧龍青年基金會 | 失重少年系列活動 迎光青春職涯發展計劃 | $400,000 |
30 | 花蓮縣兒童暨家庭關懷協會 | FOEVER LOVE 15 家聚時光 | $400,000 |
31 | 南投縣南投市芳美社區發展協會 | 芳美社區弱勢家庭子女照顧服務方案 | $400,000 |
32 | 善慧恩社會慈善基金會 | 112年高關懷青少年培力中心 服務計劃 | $400,000 |
33 | 臺東縣友善關懷協會 | 「友善陪伴」臺東偏鄉特殊兒少課後照顧計畫 | $350,000 |
34 | 台灣彩虹雙福協會 | 彩虹課輔體驗活動計畫 | $350,000 |
35 | 屏東縣育德關懷協會 | 屏東漁村偏鄉兒少課後照顧 | $350,000 |
36 | 中華基督教得勝教會全人關懷發展協會 | qudjaqas魯加卡斯部落課後陪讀班 | $300,000 |
37 | 中華愛悅公益慈善發展協會 | 2022年原鄉部落弱勢兒少星光服務計畫 | $300,000 |
38 | 夢想之家教育基金會 | 陪伴孩子成為夢想的樣子 | $300,000 |
39 | IPOWER培力學社 | 「不能梅有你」偏翩起舞的兒少創生基地 | $300,000 |
40 | 台中市助扶關懷協會 | 耕水培力計畫 | $300,000 |
41 | 台灣社區互助照顧行動協會 | 「我在這裡長大」美園部落兒童共同照顧計畫 | $291,600 |
42 | 宜蘭縣愛加倍關懷協會 | 「用愛陪伴」親職增能服務 | $250,000 |
43 | 台東縣鹿野鄉社區促進協會 | 看見不一樣的計希望在偏鄉 | $250,000 |
44 | 花蓮縣溪水關懷協會 | 青少年紮根轉捩服務計劃 | $250,000 |
45 | 台北市好撒瑪利亞人關懷協會 | 「從迫降到出航」後疫情少年之五星級餐車職培助長計劃 | $249,500 |
46 | 新北市自閉症服務協進會 | 自閉症兒童社交技巧療育課程計畫 | $208,000 |
47 | 台中市線上家教促進協會 | 預防弱勢家庭及偏遠地區學生放棄英語學習 | $200,000 |
48 | 屏東縣牡丹鄉高士社區發展協會 | 「圓愛逆轉勝」小夢想大志氣追夢計畫 | $200,000 |
49 | 台灣橄欖園關懷協會 | 騰風展翅閱讀素養與青少年培力計畫 | $189,250 |
50 | 台灣好學協會 | 好學空間友善兒少福利據點計劃 | $100,000 |
51 | 宜蘭縣思源仁愛協會 | 「行動柑仔店」守護社區獨老及弱勢長者陪伴計畫 | $408,216 |
52 | 台灣生命教育學會 | 2023年弱勢者圓滿人生三部曲計畫 | $350,000 |
53 | 台東縣智障者家長協會 | 建構台東縣心智障礙者家庭互惠共生綠色照護園區計畫 | $550,000 |
54 | 基督教愛鄰舍全人關懷協會 | 同行, 同伴, 同工安置個案補導計畫 | $478,000 |
55 | 泰雅爾中會以便以謝教會 | lokah!都市原住民全人關懷2.0計畫 | $450,000 |
56 | 台北市友愛關懷協會 | 婦女戒毒戒酒安置方法 | $450,000 |
57 | 台灣全癌症病友連線 | 癌友專屬網路電台發展計畫 | $350,000 |
58 | 新北市家庭照顧者關懷協會 | 常伴您心 愛不孤單 弱勢家庭照顧者心理支持服務 | $321,300 |
59 | 台灣婦女團體全國聯合會 | 「與愛同行」弱勢婦女社區為型經濟培力計畫 | $307,400 |
60 | 天主教耶穌會台北新事社會服務中心 | 「傳愛給外籍漁工」外籍漁工行動關懷服務培力計畫 | $300,000 |
61 | 台灣懷孕婦女協會 | 關懷非預期懷孕婦女「 同心為生命找出一條出路」 服務教育與宣導方案 | $300,000 |
62 | 中華民國自閉症總會 | 作業設施設備擴充計畫 | $288,844 |
63 | 台灣胎兒醫學振興會 | 給弱勢孕婦家庭的產前關懷 胎兒高層次超音波檢查補助方案 | $264,000 |
64 | 南投縣青年返鄉服務協會 | 112年愛惜福實物銀行-弱勢家庭資源轉贈計畫 | $250,000 |
65 | 台灣神經纖維瘤協會 | 孵.賦權自立神經纖維瘤病友服務計畫 | $250,000 |
66 | 台中市康復之友協會 | 112年台中市精神障礙者社區關懷據點計畫 | $200,000 |
67 | 台灣結節硬化症協會 | 「小瓢蟲說生命故事」服務計畫 | $129,000 |
合計 | $20,599,790 |
萬海慈善基金會 02-2567-7961分機7136 張小姐