「單筆捐款」會放在此愛心車
小計:
NT$ 0
結帳
本專案收件截至2022年8月31日。共計收12件申請案
依據【組織面】及【方案面】各指標項目進行綜合評比,共11案通過補助,補助額度共計51,292,883元。補助名單如下 :
單位名稱 | 補助額度 |
財團法人台灣基督教門諾會 (黎明喜樂園) | $ 10,000,000 |
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | $ 10,000,000 |
財團法人嘉義縣私立天主教安道社會福利慈善事業基金會 | $ 8,000,000 |
財團法人高雄市私立慈暉關懷學園 | $ 5,500,000 |
天主教靈醫會醫療財團法人 (澎湖惠民醫院) | $ 5,000,000 |
財團法人天主教顧修女會 (奇蹟之家) | $ 4,000,000 |
財團法人高雄市私立希恩之家 | $ 3,000,000 |
財團法人桃園市私立安康啟智教養院 | $ 1,600,000 |
財團法人桃園市私立祥育啟智教養院 | $ 1,600,000 |
財團法人蘭智社會福利基金會 (田心歡喜家園) | $ 1,600,000 |
財團法人桃園市藍迪基金會 | $ 992,883 |
萬海慈善基金會 02-2567-7961分機7135、7142